<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wählerinitiative Kelsterbach</title>
	<atom:link href="http://www.wik-kelsterbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wik-kelsterbach.de</link>
	<description>Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Parlamentsarbeit zum Nachlesen</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/05/02/parlamentsarbeit-zum-nachlesen/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/05/02/parlamentsarbeit-zum-nachlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Um die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach nachvollziehbarer und transparenter zu machen, stimmte die WIK bereits im vergangenen Jahr für einen Antrag die Parlaments-Protokolle besser zugänglich zu machen. Mittlerweile sind diese (ein wenig versteckt) auf der Website der Stadt &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2012/05/02/parlamentsarbeit-zum-nachlesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach nachvollziehbarer und transparenter zu machen, stimmte die WIK bereits im vergangenen Jahr für einen Antrag die Parlaments-Protokolle besser zugänglich zu machen. Mittlerweile sind diese (ein wenig versteckt) auf der Website der Stadt Kelsterbach zu finden. Unter &#8220;Rathaus, Verwaltung&#8221; &gt; &#8220;Städtische Organe&#8221; &gt; &#8220;Stadtverordnetenversammlung&#8221; finden Sie das Protokoll-Archiv ganz unten rechts:</p>
<p>- <a href="http://www.kelsterbach.de/rathaus-verwaltung/staedtische-organe/stadtverordnetenversammlung.html" target="_self">Stadtverordnetenversammlung &amp; Sitzungsprotokolle auf kelsterbach.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/05/02/parlamentsarbeit-zum-nachlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaubmessungen in Flörsheim</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/04/23/feinstaubmessungen-in-florsheim/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/04/23/feinstaubmessungen-in-florsheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein &#8220;Für Flörsheim&#8221; hat Ende März/Anfang April in der Einflugschneise der Landebahn Nordwest Feinstaubmessungen vorgenommen. Beachtlich sind die unterschiedlichen Werte, die jeweils unter Ost-Betriebsrichtung bzw. West-Betriebsrichtung gemessen wurden. Die vollständigen Daten in der PDF-Datei: &#8220;Feinstaubmessungen in Flörsheim am Main&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein &#8220;Für Flörsheim&#8221; hat Ende März/Anfang April in der Einflugschneise der Landebahn Nordwest Feinstaubmessungen vorgenommen. Beachtlich sind die unterschiedlichen Werte, die jeweils unter Ost-Betriebsrichtung bzw. West-Betriebsrichtung gemessen wurden.</p>
<p><a href="http://www.fuer-floersheim.de/media/2012-04-11a%20Praesentation%20Feinstaub.pdf" target="_blank">Die vollständigen Daten in der PDF-Datei: &#8220;Feinstaubmessungen in Flörsheim am Main&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/04/23/feinstaubmessungen-in-florsheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Haushalt 2012 trägt die deutliche Handschrift der Kooperation</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/02/01/der-haushalt-2012-tragt-die-deutliche-handschrift-der-kooperation/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/02/01/der-haushalt-2012-tragt-die-deutliche-handschrift-der-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Presseerklärung der Kooperation der Fraktionen der CDU, der WIK, der Freien Wähler und DIE LINKE / EUK in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach, Legislaturperiode 2011/2016 Kelsterbach, 31.01.2012 &#8211; Es ist geschafft: Der erste Haushalt in Verantwortung der Kooperation ist verabschiedet. &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2012/02/01/der-haushalt-2012-tragt-die-deutliche-handschrift-der-kooperation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Presseerklärung der Kooperation der Fraktionen der CDU, der WIK, der Freien Wähler und DIE LINKE / EUK in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach, Legislaturperiode 2011/2016</strong></p>
<p>Kelsterbach, 31.01.2012 &#8211; Es ist geschafft: Der erste Haushalt in Verantwortung der Kooperation ist verabschiedet. Ein hartes Stück Arbeit! Mit Ergebnissen, die sich sehen lassen können:</p>
<p>Kelsterbach ist eine der reichsten Städte Hessens. Unsere Einnahmen sind mit derzeit 37 Mio. € bei knapp 14.000 Einwohnern weit überdurchschnittlich hoch. Trotzdem kam es in den letzten Jahren zu erheblichen Defiziten und unsere Rücklagen schmolzen dahin wie Schnee in der Sonne. Auch diese Defizite waren im Vergleich mit anderen Kommunen weit überdurchschnittlich hoch.</p>
<p>Der Kooperation ist es gelungen, das Defizit im operativen Ergebnis für 2012 von ca. 11 Mio. € in den ersten Planungen auf nun ca. 5,8 Mio. € zu senken, das ist eine Ersparnis von über 5 Mio. €</p>
<ul>
<li>Dieses Ergebnis kam ohne Eingriffe in die freiwilligen Leistungen, also z.B. der Vereinsförderung, zustande.</li>
<li> Gespart wird nun vor allem bei externen Vergaben und anderen Kosten der Verwaltung. Im Rahmen der bereits im Herbst beschlossenen Aufgabenstrukturanalyse sollen im Laufe des Jahres alle Abläufe in der Verwaltung auf Effizienz und Wirksamkeit hin untersucht werden, um diese Beschlüsse zu unterstützen und mögliche Ansätze für weitere Sparmaßnahmen zu identifizieren.</li>
<li> Außerdem wollen wir uns verschiedene Investitionsmaßnahmen zunächst gründlicher anschauen, bevor wir die Mittel hierfür freigeben. Dies betrifft z.B. einen zweiten Fußball-Kunstrasenplatz oder die Umsetzung der Planungen zur Umgestaltung der Marktstraße sowie des Mainufers inklusive des Neubaus des Kioskes im Unterdorf. Hier waren zu viele Fragen offen und wir wollen vor der Realisierung nochmal die Bürgerinnen und Bürger fragen, was Sie zu dem dann endgültigen Planungsstand sagen.</li>
<li> Andererseits haben wir die Investitionsmaßnahmen in der Stadtmitte rund um den Sandhügelplatz und die Unterführung beschleunigt, so dass sich die Bauzeit von drei auf voraussichtlich zwei Jahre verkürzen lässt.</li>
</ul>
<p>Alles in allem ist es gelungen, die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes kurzfristig abzuwenden. Dies hätte bedeutet, dass der Landrat in Groß-Gerau ab dem nächsten Jahr unsere Haushaltspolitik massiv mitbestimmt hätte. Wir konnten also zunächst die alleinige Verantwortung für unsere Haushaltspolitik erhalten.</p>
<p>Ende 2012 werden wir nun voraussichtlich noch über Rücklagen in Höhe von ungefähr 18 Mio. € verfügen. Zum Vergleich: In den ersten, noch von der SPD erarbeiteten Planungen wären von den Ende 2010 noch stattlichen Rücklagen von über 40 Mio. € Ende 2012 gerade mal noch knapp 2 Mio. € übrig geblieben! Und selbst der Haushaltsentwurf vom 20.9.2011 sah noch einen Rücklagenstand von nur 9,5 Mio. € vor, die dann im Laufe des Jahres 2013 vollständig verbraucht worden wären.</p>
<h3>Wie kamen diese Ergebnisse zustande?</h3>
<p>Eine erste Wegstrecke konnten wir in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe mit allen Fraktionen gemeinsam gehen. Wir hatten in diesen Sitzungen unsere Vorstellungen deutlich gemacht und die SPD ist uns teilweise gefolgt.</p>
<p>Gestern abend haben wir daher mit der Mehrheit der Kooperation weitere Ergänzungen beschlossen:</p>
<ul>
<li> Eine Sperrung von Sach- und Dienstleistungen in einer Größenordnung von 15% und eine Überwachung der Einhaltung dieser Sperre durch den Haupt- und Finanzausschuss,</li>
<li>eine Überwachung auch der Stellenbesetzungssperre durch den Haupt- und Finanzausschuss, also von den parlamentarischen Vertretern der Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt,</li>
<li> die Verschiebung von drei Investitionsmaßnahmen, deren Überprüfung in der interfraktionellen Arbeitsgruppe bis zuletzt strittig war,</li>
<li>Vorgaben für einen weiteren Defizitabbau in den nächsten Jahren.</li>
</ul>
<p>Wir werden somit auch in den Folgejahren unsere Haushaltpolitik konsequent an den folgenden Fragen ausrichten:</p>
<p>1. Ist eine Ausgabe überhaupt notwendig bzw. wirklich zielführend? Was bringt sie<br />
tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt?</p>
<p>2. Weist die Kostenplanung solcher Maßnahmen auf Effizienz hin? Ist also die<br />
geplante Höhe der Ausgaben wirklich notwendig oder gibt es kostengünstigere<br />
Alternativen?</p>
<p>3. Hat eine Maßnahme eine ausreichend hohe Priorität, so dass sie unbedingt im<br />
betreffenden Haushaltsjahr umgesetzt werden muss?</p>
<p>Wir haben dem Magistrat gestern in einem Begleitantrag die Aufgabe gestellt, das operative Defizit bis zum Haushaltsjahr 2015 vollständig zu beseitigen.<br />
Weil wir der Überzeugung sind, dass wir mit den recht üppig fließenden Einnahmen in Zukunft auskommen sollten. Dass die Stadt Kelsterbach zur Erledigung ihrer ganz normalen Aufgaben künftig weder auf Rücklagen zurückgreifen noch Kredite in Anspruch nehmen sollte.</p>
<p>Dies wird kein leichter Weg, aber: wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sonst ist es mit der finanziellen Selbständigkeit Kelsterbachs bald vorbei. Wir glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt die Kooperation dabei unterstützen werden, Kelsterbach auf Dauer finanziell gesund zu erhalten.</p>
<p>Wir freuen uns auf viele Gespräche, gut besuchte Bürgerversammlungen und eine rege Teilnahme an dem Ideenwettbewerb, der auf unsere Initiative seit dem 1.1.2012 im Internet unter folgender Adresse freigeschaltet ist:</p>
<p><a href="http://www.kelsterbach.de/fileadmin/content/Startseite/Aktuelles/120123_Ideen_Be_Vorwort.pdf">http://www.kelsterbach.de/fileadmin/content/Startseite/Aktuelles/120123_Ideen_Be_Vorwort.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/02/01/der-haushalt-2012-tragt-die-deutliche-handschrift-der-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITLÄUFER gesucht</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/23/mitlaufer-gesucht/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/23/mitlaufer-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Keine Lust mehr auf kurze Nächte und laute Gartenidylle? Allergisch auf Feinstaub und Angst vor Krebs? Konzentrationsprobleme? Null Bock auf verseuchtes Obst aus dem eigenen Anbau? Oder gar nörgelnde Erben, weil das Haus an Wert verliert? Die Gründe zum Mitläufer &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/23/mitlaufer-gesucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/23/mitlaufer-gesucht/carola-gottas-16-01-a/" rel="attachment wp-att-416"><img src="http://www.wik-kelsterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/Carola-Gottas-16-01-a-200x300.jpg" alt="(Bild; Carola Gottas)" title="Carola Gottas Montagsdemo 16. Januar" width="200" height="300" class="alignright size-medium wp-image-416" /></a>Keine Lust mehr auf kurze Nächte und laute Gartenidylle? Allergisch auf Feinstaub und Angst vor<br />
Krebs? Konzentrationsprobleme? Null Bock auf verseuchtes Obst aus dem eigenen Anbau? Oder gar nörgelnde Erben, weil das Haus an Wert verliert?<br />
Die Gründe zum Mitläufer zu werden sind mannigfaltig. Wenn auch Sie unter den Folgen des Flughafenausbaus zu leiden haben, laufen Sie mit bei den Montagsdemonstrationen am Flughafen. Gemeinsam fordern wir die sofortige Rücknahme der Revision des Landes Hessen vor dem Bundesverwaltungsgericht, eine absolute Nachtruhe von 22 &#8211; 6 Uhr, eine Deckelung der Flugbewegungen und die Stilllegung der Nord-West-Landebahn. Für uns, für Sie und für die, die nach uns kommen.<br />
Wir treffen uns jeden Montag ab 17.30 am Kelsterbacher Bahnhof, um gemeinsam mit Gruppentickets zum Flughafen zu fahren. Die Demonstrationen beginnen um 18.00 Uhr und sind durchgehend friedlich. Der Veranstalter, das <a href="http://www.flughafen-bi.de">Bündnis der Bürgerinitiativen</a>, bittet die Teilnehmer auf Trillerpfeifen, Vuvuzelas, Sirenen und Drucklufthupen zu verzichten und den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten.<br />
Wir freuen uns auf Sie (und Ihre Erben).<br />
Ihre Wählerinitiative Kelsterbach (WIK)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/23/mitlaufer-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groß-Demo am Flughafen</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/17/gros-demo-am-flughafen/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/17/gros-demo-am-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/17/gros-demo-am-flughafen/untitled/" rel="attachment wp-att-393"><img src="http://www.wik-kelsterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/Untitled.jpg" alt="" title="Groß-Demonstration" width="983" height="1391" class="size-full wp-image-393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2012/01/17/gros-demo-am-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition &#8220;Besserer Schutz der Bevölkerung des Rhein-Main-Gebietes vor Fluglärmbelastung&#8221;</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/21/petition-besserer-schutz-der-bevolkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglarmbelastung/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/21/petition-besserer-schutz-der-bevolkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglarmbelastung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Petition an den Hessischen Landtag: Mit dem neuerlichen Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main und den damit verbundenen Änderungen der Flugrouten, sowie der geplanten Erhöhung der Anzahl der Flugbewegungen ist für die Bevölkerung des Ballungsraumes Rhein-Main die Grenze des Zumutbaren überschritten worden. &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/21/petition-besserer-schutz-der-bevolkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglarmbelastung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Petition an den Hessischen Landtag:</h2>
<p>Mit dem neuerlichen Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main und den damit  verbundenen Änderungen der Flugrouten, sowie der geplanten Erhöhung der Anzahl  der Flugbewegungen ist für die Bevölkerung des Ballungsraumes Rhein-Main die  Grenze des Zumutbaren überschritten worden.</p>
<p>In den bereits von Fluglärm  betroffenen Siedlungsgebieten wird die Lärmbelastung stark zunehmen, weitere  große Siedlungsgebiete sind von Fluglärm neu betroffen.</p>
<p>Wir fordern den  Hessischen Landtag deshalb auf, bei den folgenden Punkten tätig zu  werden:</p>
<p>1. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die Deutsche  Flugsicherung sollen zu einer Neubewertung der Flugrouten für den Flughafen  Frankfurt/Main aufgefordert werden.<br />
Nach vorrangiger Berücksichtigung der  Flugsicherheit gilt es die Routen gemäß §29b des Luftverkehrsgesetzes nach der  geringst möglichen Lärmbelastung der Bevölkerung zu erstellen.<br />
Nachrangig  sind Kriterien wie z.B. Flüssigkeit des Verkehrs, Wirtschaftlichkeit  etc.<br />
Falls nötig müssen für lärmmindernde An- und Abflugverfahren mehr  Fluglotsen zur Verfügung gestellt oder Abstriche bei der Anzahl der  Flugbewegungen gemacht werden.</p>
<p>2. Festgesetzte Routen dürfen nur aus  Sicherheitsgründen verlassen werden, damit der Lärmschutz der Bevölkerung  gewährleistet bleibt (Zitat Umweltbundesamt vom 07.07.2011: „Nach unseren  Informationen hat sich die Flugsicherung intern darauf festgelegt, dass sie ab  einer Höhe von 5000ft den wirtschaftlichen Aspekten den Vorrang  einräumt“)</p>
<p>3. Beschließung und sofortige Umsetzung eines  Nachtflugverbotes von 22.00 bis 6.00Uhr.</p>
<p>4. Schaffung eines  nichtverfallbaren Rechtsanspruchs auf passiven Schallschutz in den dafür  ausgewiesenen Gebieten und dessen sofortige Umsetzung.</p>
<p>5. Festlegung  zulässiger Pegel für Fluglärm. Bei der Abwägung zwischen gesundheitlichen  Beeinträchtigungen der Bevölkerung in Folge von Stress und Schlafentzug durch  Fluglärm und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten müssen die Belange der  betroffenen Menschen vorrangig berücksichtigt werden.</p>
<p>Begründung: Petition an den Hessischen  Landtag vom 01. August 2011 um einen besseren Schutz der Bevölkerung des  Rhein-Main-Gebietes vor Fluglärmbelastung zu erreichen.</p>
<p>Sie können die Petition an den Hessischen Landtag hier unterzeichnen:<br />
<a href="http://www.openpetition.de/petition/online/besserer-schutz-der-bevoelkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglaermbelastung">http://www.openpetition.de/petition/online/besserer-schutz-der-bevoelkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglaermbelastung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/21/petition-besserer-schutz-der-bevolkerung-des-rhein-main-gebietes-vor-fluglarmbelastung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagsdemonstrationen im Terminal 1 Halle B um 18 Uhr</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/16/montagsdemonstrationen-im-terminal-1-halle-b-um-18-uhr/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/16/montagsdemonstrationen-im-terminal-1-halle-b-um-18-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, wir die WIK befürworten und unterstützen diese Art von Protest. Wir sind uns einig darüber, dass nur so unsere Wut und Enttäuschung über Politiker, Lobbyisten und Wirtschaftsunternehmen gezeigt werden kann. Schon vor Eröffnung der neuen Landebahn &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/16/montagsdemonstrationen-im-terminal-1-halle-b-um-18-uhr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,</p>
<p>wir die WIK befürworten und unterstützen diese Art von Protest. Wir sind uns einig darüber, dass nur so unsere Wut und Enttäuschung über Politiker, Lobbyisten und Wirtschaftsunternehmen gezeigt werden kann. Schon vor Eröffnung der neuen Landebahn wurde es in unserer Stadt viel lauter, denn der Wald als natürlicher Schallschutz wurde uns genommen, obwohl der Ausbau noch nicht endgültig entschieden ist. Über 200 Klageverfahren stehen noch aus! Leider hat unsere Stadt ihr Klagerecht gegen den Planfeststellungsbeschluss „verkauft“. Trotzdem können und sollten wir alle als Bürger zeigen, dass dies nicht unseren Vorstellungen entspricht. Wir wehren uns weiterhin gegen den Ausbau des Flughafens und die Verlärmung einer gesamten Region. Kelsterbach ist eine der am stärksten betroffenen Gemeinden und das sollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb fordern wir sie auf: Wehren sie sich, zeigen sie den Menschen die rote Karte, die nicht ihre Interessen wahrnehmen, nehmen sie ihr Bürgerrecht wahr und machen sie ihren Protest öffentlich. Lassen sie uns gemeinsam mit vielen anderen Kommunen und Bürgerinitiativen für eine bessere Zukunft kämpfen. Unterstützen sie diese Aktionen mit ihrer Teilnahme. Jeden Montag um 18 Uhr im Terminal1 Halle B, kommen sie und zeigen sie, wie stark eine immer wachsende Gemeinschaft sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/11/16/montagsdemonstrationen-im-terminal-1-halle-b-um-18-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landebahn-Nordwest: Grosses Federlesen um Mivotherm®</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/09/26/grosses-federlesen/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/09/26/grosses-federlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Die Eddersheimer BfU fordert die Genehmigungsbehörden dringend auf, noch vor Landebahneröffnung endlich den überfälligen Wirksamkeitsnachweis der vermeintlichen Vogelschlagvorwarnung MIVOTHERM® vorzulegen. Nach Informationen der BfU steht fünf Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme auch beim Vogelschlag die Sicherheit des Flugbetriebs auf dem &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2011/09/26/grosses-federlesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eddersheimer BfU fordert die Genehmigungsbehörden dringend auf, noch vor<br />
Landebahneröffnung endlich den überfälligen Wirksamkeitsnachweis der vermeintlichen Vogelschlagvorwarnung MIVOTHERM® vorzulegen. Nach Informationen der BfU steht fünf Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme auch beim Vogelschlag die Sicherheit des Flugbetriebs auf dem Spiel.</p>
<p>- <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/wp-content/uploads/2011/09/PM130911.pdf">Pressemitteilung BFU Eddersheim vom 13.09.2011</a></p>
<p>- <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/wp-content/uploads/2011/09/br280911.pdf"><a href="http://www.wik-kelsterbach.de/wp-content/uploads/2011/09/br280911.pdf">Offener Brief der BFU Eddersheim an Verkehrsminister Posch</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/09/26/grosses-federlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag: Installation von stadteigenen Fluglärmmessstellen verteilt im Kelsterbacher Stadtgebiet</title>
		<link>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/08/04/antrag-installation-von-stadteigenen-fluglarmmessstellen-verteilt-im-kelsterbacher-stadtgebiet/</link>
		<comments>http://www.wik-kelsterbach.de/2011/08/04/antrag-installation-von-stadteigenen-fluglarmmessstellen-verteilt-im-kelsterbacher-stadtgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wik-kelsterbach.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne über StadtverordnetenbüroRathaus, Mörfelder Str. 33 65451 Kelsterbach Antrag: Installation von stadteigenen Fluglärmmessstellen verteilt im Kelsterbacher Stadtgebiet Zur Behandlung in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stellt die Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) folgenden Antrag: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach &#8230; <a href="http://www.wik-kelsterbach.de/2011/08/04/antrag-installation-von-stadteigenen-fluglarmmessstellen-verteilt-im-kelsterbacher-stadtgebiet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne<br />
über StadtverordnetenbüroRathaus,<br />
Mörfelder Str. 33<br />
65451 Kelsterbach</p>
<p><strong>Antrag: Installation von stadteigenen Fluglärmmessstellen verteilt im Kelsterbacher Stadtgebiet</strong></p>
<p>Zur Behandlung in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stellt die Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) folgenden Antrag:</p>
<p><strong>Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach möge beschließen:</strong></p>
<p><strong>Der Magistrat soll veranlassen, dass der vorhandene private Messpunkt</strong></p>
<p><strong>Kelsterbach 2*** um ein Messstellennetz mit vorläufig 3 weiteren Messstellen zur Fluglärmmessung erweitert und in das Messnetzwerk des Deutschen Fluglärmdienst e.V. integriert wird. Die Messstellen sollen am Kindergarten St. Markus oder Don Bosco, dem alten Forsthaus Südliche Ringstraße und im Taubengrund aufgestellt werden.</strong></p>
<p><strong>Sie müssen spätestens am 21.09.2011 betriebsfertig sein.</strong></p>
<p><strong>Die Kosten für die Gesamtmaßnahme sind im Haushalt 2011 nachträglich einzuplanen.</strong></p>
<p>Begründung:</p>
<p>Am 21.10.2011 wird mit dem Winterflugplan 2011/2012 die neue Landebahn Nordwest in Betrieb genommen. Dieser Zeitpunkt bestimmt zugleich  die Notwendigkeit der Inbetriebnahme der ergänzenden Messstellen. Eine Beurteilung der Veränderung der Lärmbelastung der Bürgerinnen und Bürger Kelsterbachs durch Fluglärm durch die Landebahn Nord West ist nur durch einen Vergleich, der die Vorhersituation und die Nachhersituation von Messdaten aus geeichten Datenerfassungsgeräten erfasst,  möglich.</p>
