Bei der Europawahl am 26.05.2019 haben die Kelsterbacher der CDU die meisten Stimmen gegeben (22,16%). Knapp dahinter folgen die Grünen (22,10%). Die SPD musste stark Federn lassen und landete bei 19,77%.

Aufschlussreich in der Vergleich mit der letzten Europawahl im Mai 2015 in Kelsterbach. Die CDU verlor 5,47% und die SPD satte 17,07%. Die Grünen gewannen 12,98% hinzu.
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,92% (2014: 42,19%).
| 2019 Stimmenanzahl  | 
2019 Prozent  | 
2014 Stimmenanzahl  | 
2014 Prozent  | 
Veränderung | |
| CDU | 1.100 | 22,16% | 973 | 27,63% | -5,47% | 
| SPD | 981 | 19,77% | 1.297 | 36,84% | -17,07% | 
| GRÜNE | 1.097 | 22,10% | 321 | 9,12% | +12,98% | 
| AfD | 574 | 11,57% | 353 | 10,03% | +1,54% | 
| DIE LINKE | 245 | 4,94% | 179 | 5,08% | -0,14% | 
| FDP | 286 | 5,76% | 98 | 2,78% | +2,98% | 
| PIRATEN | 31 | 0,62% | 72 | 2,04% | -1,42% | 
| Tierschutzpartei | 100 | 2,01% | 46 | 1,31% | +0,70% | 
| FREIE WÄHLER | 88 | 1,77% | 18 | 0,51% | +1,26% | 
| NPD | 8 | 0,16% | 40 | 1,14% | -0,98% | 
| Die PARTEI | 127 | 2,56% | 22 | 0,62% | +1,94% | 
| FAMILIE | 35 | 0,71% | 15 | 0,43% | +0,28% | 
| Volksabstimmung | 7 | 0,14% | 9 | 0,26% | -0,12% | 
| ÖDP | 29 | 0,58% | 9 | 0,26% | +0,32% | 
| DKP | 5 | 0,10% | 7 | 0,20% | -0,10% | 
| BP | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% | -0,09% | 
| MLPD | 5 | 0,10% | 1 | 0,03% | +0,07% | 
| SGP | 0 | 0,00% | |||
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,30% | |||
| Tierschutzallianz | 6 | 0,12% | |||
| Bündnis C | 8 | 0,16% | |||
| BIG | 59 | 1,19% | |||
| BGE | 7 | 0,14% | |||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,02% | |||
| Demokratie in Europa – DiEM25 | 24 | 0,48% | |||
| III. Weg | 0 | 0,00% | |||
| Die Grauen | 8 | 0,16% | |||
| DIE RECHTE | 4 | 0,08% | |||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,04% | |||
| LIEBE | 3 | 0,06% | |||
| DIE FRAUEN | 8 | 0,16% | |||
| Graue Panther | 18 | 0,36% | |||
| LKR | 8 | 0,16% | |||
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,04% | |||
| NL | 2 | 0,04% | |||
| ÖkoLinX | 5 | 0,10% | |||
| Die Humanisten | 10 | 0,20% | |||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 14 | 0,28% | |||
| Gesundheitsforschung | 9 | 0,18% | |||
| Volt | 32 | 0,64% | |||
| Wahlbeteiligung | 54,92% | 42,19% | 
Alle Daten stammen von der Seite votemanager.de, die von den Wahlbehörden offiziell genutzt wird.